أنواع حسابات التداول
حساب XM Ultra Low Micro
خيارات عملة الأساس | EUR, USD, GBP |
حجم العقد | 1عقد لوت = 1.000 |
السبريد على جميع العملات الأساسية | منخفض يصل إلى نقطة 0.6 |
ألحد الاقصى لعدد الأوامر المفتوحة/المعلقة لكل عميل | 300 مركز |
الحد الأدنى لحجم التداول | 0.1 عقد |
قيود العقود لكل عملية | 100 عقد |
حساب إسلامي | اختياري |
الحد الأدنى للإيداع | $5 |
حساب XM Ultra Low Standard
خيارات عملة الأساس | EUR, USD, GBP |
حجم العقد | 1عقد لوت = 100.000 |
السبريد على جميع العملات الأساسية | منخفض يصل إلى نقطة 0.6 |
ألحد الاقصى لعدد الأوامر المفتوحة/المعلقة لكل عميل | 300 مركز |
الحد الأدنى لحجم التداول | 0.01 عقد |
قيود العقود لكل عملية | 50 عقد |
حساب إسلامي | اختياري |
الحد الأدنى للإيداع | $5 |
حساب XM Zero
خيارات عملة الأساس | EUR, USD, GBP |
حجم العقد | 1عقد لوت = 100.000 |
السبريد على جميع العملات الأساسية | منخفض يصل إلى نقطة 0 |
ألحد الاقصى لعدد الأوامر المفتوحة/المعلقة لكل عميل | 200 مركز |
الحد الأدنى لحجم التداول | 0.01 عقد |
قيود العقود لكل عملية | 50 عقد |
حساب إسلامي | اختياري |
الحد الأدنى للإيداع | $5 |